Pesquisar este blog
segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
Descaso na Saúde Pública, não existe unidade de atendimento psiquiátrico 24hs
Acredito que presenciei tal fato para que o mesmo fosse divulgado.
Lamentavelmente, senti na pele ao presenciar o que uma família passa quando tem um de seus entes queridos com transtornos psíquicos. O descaso dos Governos Federais, Estaduais e Municipais, Balneário Camboriú e região infelizmente não possui um centro de referencia para atendimento a pessoas com problemas psíquicos, nem ao menos o CAPS possui um plantão para situações como esta. Um verdadeiro descaso, fiquei imaginando quantas famílias no Brasil estão passando por este problema. Até o SAMU que deveria dar suporte tenta se esquivar de ocorrências como a relatada abaixo.
As ligações telefônicas para o SAMU e Policia militar foram gravadas (abaixo)e dão uma dimensão maior do descaso.
Na sexta-feira 28/01/2011, recebi um telefonema de minha esposa, me informando que uma pessoa próxima tinha sofrido um surto psíquico e a família tinha entrado em contato com o SAMU e inclusive ela e o atendimento foi recusado, passei os telefones da Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú e do CAPS para que ela ligasse e me desse retorno. Tanto o CAPS como a Secretaria de Saúde informaram que não possuíam médico psiquiatra de plantão, somente na Segunda-feira (31/01) ele poderia ser atendido, e que o SAMU teria que fazer o atendimento, retornado a ligação para o SAMU o mesmo informou que teriam que entrar em contato com a Policia Militar, para poder conte-lo e assim que a PM estivesse no local a ambulância seria deslocada. Feito contato com a PM (190) a mesma informou que o SAMU teria que estar no local e seria encaminhada a PM.
Foi quando eu entrei na briga, (15:21hs) feita a ligação percebi um procedimento inexplicável no atendimento telefônico, a primeira ligação durou 03:53min. o telefone ficou mudo por um minuto e desliguei, retornando novamente (15:25hs), para confirmar se a ambulância e a PM estavam a caminho, para minha surpresa a ocorrência não tinha sido gerada e que ninguém tinha ligado para eles, provavelmente ligaram para o 193 Corpo de Bombeiros, tive que responder tudo de novo, após o atendente ainda tive que falar com a médica e explicar novamente a situação tempo da ligação 04:46 min. 15 minutos após o SAMU e a PM estava no local. E por incrível que pareça ligaram para a minha residência informando que a ambulância estava à caminho, o que prova que receberam ligações anterior a minha
No domingo (30/01/2011) a situação foi pior, eu estava no local e fiz todas as ligações, vi a situação em que o paciente se encontrava, inclusive ameaçou me agredir e agredir outras pessoas, bastante transtornado estava. Fiz a primeira ligação para o SAMU (18:40hs), novamente o mesmo procedimento fala com o atendente e depois com o médico, que por sinal foi cair na besteira de falar que ele não poderia enviar uma ambulância a cada 30 minutos para o local e que o paciente deveria ser internado, perguntei a ele onde internar se o CAPS não possui plantão 24hs e que ele relatasse a situação para o Secretario de Saúde, ele por sinal informou que eu deveria procurar a Justiça, mas enviou a Ambulância. Tempo da ligação (02:44min).
Ambulância chegou em 17 minutos, mas a PM demorou 45 minutos após o SAMU para chegar ao local. Devido ao estado do paciente o SAMU não o atenderia sem a chegada da PM, pois o mesmo já tinha tentado agredi-los em atendimento anterior.
Foram feitas diversas ligações para a PM até a chegada das viaturas, e as desculpas para a demora foram as mais variadas, rebelião no Presidio de Itapema, a chuva, como os Policiais estavam de moto eles pararam para não se molharem, etc. Enquanto isso a Ambulância do SAMU ficou impossibilitada de atender outras ocorrências por cerca de uma hora.
Não consegui incluir as gravações, assim que normalizar o sistema estará disponível.
Noticia do Blog do Fernando Alécio (Diarinho) Filha de ex-governador de SC recebe R$ 15 mil por mês do Estado de Santa Catarina
Matéria do jornal Folha de S. Paulo desta segunda-feira [24/01] revela que até uma filha do ex-governador Hercílio Luz recebe R$ 15 mil por mês como pensão paga pelos contribuintes catarinenses.
Filha de governador do século 19 recebe pensão em SC
JEAN-PHILIP STRUCK
DE CURITIBA
Hercília Catharina da Luz, 89, filha de Hercílio Luz, que governou Santa Catarina por três mandatos na República Velha (1889-1930), recebe atualmente R$ 15 mil por mês dos cofres públicos.
Desde 1992, ela é beneficiada por uma lei complementar do Estado que garante a pensão para viúvas e filhos de ex-governadores.
Hercília é a última filha de Hercílio Luz ainda viva. O governador, que morreu em 1924, teve 19 filhos. Até 2010 ela foi dona de um cartório em Florianópolis.
A lei complementar que garante os pagamentos prevê uma pensão para filhos de ex-governadores com menos de 18 anos de idade ou que sejam inválidos.
O governo de Santa Catarina não informou se Hercília recebe a pensão por se enquadrar no último caso.
A reportagem procurou Hercília para falar sobre o benefício, mas uma funcionária sua afirmou que a filha do governador não falaria por estar bastante debilitada devido à idade avançada.
VIÚVAS
Também são beneficiadas por pensões três viúvas de ex-governadores.
Uma delas é Despina Boabaid, viúva de José Boabaid, presidente da Assembleia Legislativa que assumiu o governo de Aderbal Ramos da Silva (1947-1951) em ocasiões em que o governador se afastou por problemas de saúde.
As outras são Kirana Atherino Lacerda, viúva de Jorge Lacerda (governador de 1956 a 1958), e Vera Maria Karam Kleinübing, viúva de Vilson Kleinübing (1991-1994).
Em 2008, um projeto aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina aumentou em mais de 300% o valor das pensões.
Juntas, as viúvas consomem R$ 45 mil por mês dos cofres públicos.
EX-GOVERNADORES
Também há na Constituição estadual um artigo que garante pensão de R$ 22 mil para ex-governadores.
Oito antigos ocupantes do cargo recebem atualmente o benefício.
O mais recente é Leonel Pavan (PSDB), que governou Santa Catarina por nove meses no ano passado.
Também são beneficiados os ex-governadores Colombo Salles, Antônio Carlos Konder Reis, Henrique Córdova, Esperidião Amin, Casildo Maldaner, Paulo Afonso Vieira e Jorge Bornhausen.
No total, os pagamentos de ex-governadores e viúvas em Santa Catarina consomem quase R$ 237 mil por mês --ou R$ 3,1 milhão por ano, contando o 13º.
Além do pagamento de aposentadorias a ex-governadores, Santa Catarina dá o benefício para ex-deputados estaduais.
O Ministério Público questiona a legalidade destas remunerações.
JEAN-PHILIP STRUCK
DE CURITIBA
Hercília Catharina da Luz, 89, filha de Hercílio Luz, que governou Santa Catarina por três mandatos na República Velha (1889-1930), recebe atualmente R$ 15 mil por mês dos cofres públicos.
Desde 1992, ela é beneficiada por uma lei complementar do Estado que garante a pensão para viúvas e filhos de ex-governadores.
Hercília é a última filha de Hercílio Luz ainda viva. O governador, que morreu em 1924, teve 19 filhos. Até 2010 ela foi dona de um cartório em Florianópolis.
A lei complementar que garante os pagamentos prevê uma pensão para filhos de ex-governadores com menos de 18 anos de idade ou que sejam inválidos.
O governo de Santa Catarina não informou se Hercília recebe a pensão por se enquadrar no último caso.
A reportagem procurou Hercília para falar sobre o benefício, mas uma funcionária sua afirmou que a filha do governador não falaria por estar bastante debilitada devido à idade avançada.
VIÚVAS
Também são beneficiadas por pensões três viúvas de ex-governadores.
Uma delas é Despina Boabaid, viúva de José Boabaid, presidente da Assembleia Legislativa que assumiu o governo de Aderbal Ramos da Silva (1947-1951) em ocasiões em que o governador se afastou por problemas de saúde.
As outras são Kirana Atherino Lacerda, viúva de Jorge Lacerda (governador de 1956 a 1958), e Vera Maria Karam Kleinübing, viúva de Vilson Kleinübing (1991-1994).
Em 2008, um projeto aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina aumentou em mais de 300% o valor das pensões.
Juntas, as viúvas consomem R$ 45 mil por mês dos cofres públicos.
EX-GOVERNADORES
Também há na Constituição estadual um artigo que garante pensão de R$ 22 mil para ex-governadores.
Oito antigos ocupantes do cargo recebem atualmente o benefício.
O mais recente é Leonel Pavan (PSDB), que governou Santa Catarina por nove meses no ano passado.
Também são beneficiados os ex-governadores Colombo Salles, Antônio Carlos Konder Reis, Henrique Córdova, Esperidião Amin, Casildo Maldaner, Paulo Afonso Vieira e Jorge Bornhausen.
No total, os pagamentos de ex-governadores e viúvas em Santa Catarina consomem quase R$ 237 mil por mês --ou R$ 3,1 milhão por ano, contando o 13º.
Além do pagamento de aposentadorias a ex-governadores, Santa Catarina dá o benefício para ex-deputados estaduais.
O Ministério Público questiona a legalidade destas remunerações.
domingo, 30 de janeiro de 2011
Acidente envolvendo viatura da Policia Militar na Interpraias
Uma grande movimentação as 00:21hs de hoje no Bairro da Barra chamou a atenção de todos, foram deslocados 07 viaturas da PM e 02 ambulâncias (SAMU e Corpo de Bombeiros), a ambulância do SAMU demorou cerca de 15 minutos para retornar e a do Corpo de Bombeiros demorou aproximados 30 minutos, passando pela Interpraias (Rod. Rodesindo Pavan) as 01:30hs reparei o movimento de viaturas no mirante onde possui uma grande extensão de terra, parei no local e levantei a informação que uma Viatura da PM que estava em perseguição cairá da ribanceira, mas não teve feridos graves.
Um fato me chamou a atenção, os PM´s que estavam no local não permitiram que ninguém presenciasse a retirada dos veículos, já era 02:10hs, equipamentos prontos para a remoção,. mas nada de puxar o carro, os Pm´s pareciam estar alterados e gritavam com quem parava para observar, como não estava com um equipamento para fotografar a distancia sai do local já que se ali permanecesse eles não removeriam o veiculo (era o que dava a entender).
Policia Civil esteve no local porém não permaneceu.
Outro ponto marcante é que onde estava os PM´s dava para ouvir e muito bem o som de cavalos-de-pau (manobras) na interpraias, coisa incrível já tinha ouvido falar mas nunca tinha presenciado, o negocio é apavorante pois eles se concentram entre duas curvas e quem esta vindo não os percebe; para variar a PM faz que não sabe de nada, pois seria simples resolver o problema é só fazer uma ação coordenada fechando pelos dois lados e multar tanto os que observam com seus veículos estacionados no acostamento quanto os que se exibem, colocando a vida deles e de quem transita pela via em risco.
Será que estão esperando aconteceru um acidente grave para tomarem um atitude.
sábado, 29 de janeiro de 2011
Similaridades entre Balneário Camboriú e Camboriú
Rua Aracaju - Bairro Areias - Balneário Camboriú |
Basta transitar pelos dois municípios para perceber as similaridades entre ambos.
Faixas de pedestres elevadas
Av Minas Gerais |
Tal procedimento poderá causar acidentes caso não seja reparado e melhor sinalizado, principalmente com motociclistas. Usuários e vizinhos da via relataram que muitos condutores não percebem as faixas no período da noite e chuvosos, acabam passando direto.
Av Minas Gerais |
Marginal Oeste - Bairro Vila Real - Balneário Camboriú |
Rua Goiania - Bairro Areias - Camboriú |
Não diferente de Balneário Camboriú, o município vizinho chega a surpreender pois existem ruas que parecem cemitérios de carcaças, como o caso da rua Aracaju Bairro Areias - Camboriú, na qual encontram-se 04 veículos abandonados. Até caminhões e veículos sem placa encontram-se abandonados e a longa data.
Lixos nas ruas e terrenos.
Bairro Santa Regina - Camboriú |
Saiu no Blog do Matraca, Processado por improbidade administrativa em Goiás Henio Branco, toma posse na SC Parcerias
http://fotocharger.blogspot.com/2011/01/processado-por-improbidade.html
07/01/2010 - Cristina Rosa /MP - Jornal Imprensa
PROCESSADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM GOIÁS TOMA POSSE NA SC PARCERIAS
A SOCIEDADE CATARINENSE TEM QUE FICAR DE
OLHO NAS AÇÕES DO SR. ENIO CHEQUE EM BRANCO
OLHO NAS AÇÕES DO SR. ENIO CHEQUE EM BRANCO
foto scparcerias.sc.gov.br - web |
07/01/2010 - Cristina Rosa /MP - Jornal Imprensa
O promotor de Justiça Fernando Aurvalle Krebs propôs ação civil pública por improbidade administrativa contra o ex-presidente da Celg, Enio Branco, quatro funcionários da empresa pública e a Evoluti Tecnologia e Serviços Ltda. por contração irregular de serviços.Liminarmente, o promotor requereu o bloqueio de bens dos réus visando ao ressarcimento integral ao patrimônio da Celg D, estimado em mais de R$ 2 milhões, além da suspensão do contrato e a proibição à Celg D de fazer qualquer pagamento à Evoluti até o fim do processo.
Conforme argumenta Krebs, o Ministério Público recebeu representação que apontou diversas irregularidades no edital do pregão presencial PR-DPPR-7.20011/08-DC, que tinha o objetivo de contratar uma empresa para realizar a proteção de receita e de ativos de medição de energia, visando minimizar as perdas comerciais ocorridas em função de irregularidades cometidas nos equipamentos de medição e, sobretudo, evitar que se propagasse a prática da fraude (os chamados gatos). A vencedora da licitação foi a empresa Evoluti e, entre as irregularidades, estavam a alteração substancial dos custos do serviço, cessão indevida de empregados públicos da Celg, a contratação em duplicidade para o desenvolvimento de software e descumprimento de cláusulas contratuais.
Além da instauração de um inquérito civil público para apurar os fatos, o MP recomendou à presidência da Celg, em 15 de maio deste ano, a rescisão do contrato, com base no artigo 78, da Lei 8.666 (Lei de Licitações), pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, o atraso injustificado no início do serviço, além da lesividade do ajuste e da obrigatoriedade e da capacidade técnica da Celg para executar os serviços terceirizados.
Segundo apresentado na ação, uma auditoria realizada pela própria companhia energética constatou que o serviço contratado é “uma atividade perene em qualquer concessionária distribuidora de energia elétrica”. Assim, de acordo com o promotor, a terceirização de um serviço de caráter permanente para a empresa é ilegal e obriga a realização de um concurso público.
Além da ilegalidade de contratação do serviço foram observadas alterações no projeto básico do processo licitatório, com um aumento do quantitativo de pessoal a ser contratado e pagamento indevido do serviço já prestado com acréscimo de 318% em relação ao custo real do serviço. Krebs acrescenta ainda que a Evoluti sequer possui laboratório para os serviços de pré-calibração de medidores, tendo utilizado indevidamente o laboratório da Celg D, “ou seja, a empresa contratada não tem capacidade técnica para prestar o serviço para o qual foi contratada”, afirma o promotor.Por fim, ele destaca que a Celg já havia pago, até meados de julho deste ano, quase R$ 3 milhões em sete meses de contrato com a Evoluti, sendo que a auditoria da própria Celg projetou uma lesão de mais de R$ 4 milhões entre julho de 2009 e outubro de 2010, podendo chegar a uma cifra superior a R$ 7 milhões ao final dos dois anos previstos de contrato.
No mérito da ação foi requerida a declaração de nulidade do pregão e do contrato, além da condenação dos réus ao ressarcimento integral do dano provocado à Celg e pelos atos de improbidade administrativa, de acordo com o previsto no artigo 12 da Lei 8.429/92.
Conforme argumenta Krebs, o Ministério Público recebeu representação que apontou diversas irregularidades no edital do pregão presencial PR-DPPR-7.20011/08-DC, que tinha o objetivo de contratar uma empresa para realizar a proteção de receita e de ativos de medição de energia, visando minimizar as perdas comerciais ocorridas em função de irregularidades cometidas nos equipamentos de medição e, sobretudo, evitar que se propagasse a prática da fraude (os chamados gatos). A vencedora da licitação foi a empresa Evoluti e, entre as irregularidades, estavam a alteração substancial dos custos do serviço, cessão indevida de empregados públicos da Celg, a contratação em duplicidade para o desenvolvimento de software e descumprimento de cláusulas contratuais.
Além da instauração de um inquérito civil público para apurar os fatos, o MP recomendou à presidência da Celg, em 15 de maio deste ano, a rescisão do contrato, com base no artigo 78, da Lei 8.666 (Lei de Licitações), pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, o atraso injustificado no início do serviço, além da lesividade do ajuste e da obrigatoriedade e da capacidade técnica da Celg para executar os serviços terceirizados.
Segundo apresentado na ação, uma auditoria realizada pela própria companhia energética constatou que o serviço contratado é “uma atividade perene em qualquer concessionária distribuidora de energia elétrica”. Assim, de acordo com o promotor, a terceirização de um serviço de caráter permanente para a empresa é ilegal e obriga a realização de um concurso público.
Além da ilegalidade de contratação do serviço foram observadas alterações no projeto básico do processo licitatório, com um aumento do quantitativo de pessoal a ser contratado e pagamento indevido do serviço já prestado com acréscimo de 318% em relação ao custo real do serviço. Krebs acrescenta ainda que a Evoluti sequer possui laboratório para os serviços de pré-calibração de medidores, tendo utilizado indevidamente o laboratório da Celg D, “ou seja, a empresa contratada não tem capacidade técnica para prestar o serviço para o qual foi contratada”, afirma o promotor.Por fim, ele destaca que a Celg já havia pago, até meados de julho deste ano, quase R$ 3 milhões em sete meses de contrato com a Evoluti, sendo que a auditoria da própria Celg projetou uma lesão de mais de R$ 4 milhões entre julho de 2009 e outubro de 2010, podendo chegar a uma cifra superior a R$ 7 milhões ao final dos dois anos previstos de contrato.
No mérito da ação foi requerida a declaração de nulidade do pregão e do contrato, além da condenação dos réus ao ressarcimento integral do dano provocado à Celg e pelos atos de improbidade administrativa, de acordo com o previsto no artigo 12 da Lei 8.429/92.
Número do Processo: | 200905210578 521057-23.2009.8.09.0051 |
Protocolo: | 18/12/2009 |
Natureza: | CIVIL PUBLICA |
Autuacao: | 154/2010 - 15/01/2010 |
Distribuição: | NORMAL - 28/12/2009 - 17:21 |
Primeiro Autor | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS |
Primeiro Reqdo | ENIO ANDRADE BRANCO E OUTROS |
Fase: | 07/12/2010 - 16:22 AUTOS CONCLUSOS ENTREGUE A ESCRIVANIA |
Descrição da Fase: | |
Comarca/Escrivania: | GOIANIA - 1A VARA CIVEL |
Localização: | 39-E |
Juiz: | Dr(a). MARCELO LOPES DE JESUS |
Audiência: | |
Sentença: | |
Promotor: | Dr(a). VAGNER JERSON GARCIA |
sexta-feira, 28 de janeiro de 2011
Agradecimentos ao Cidadão exemplar que encontrou os documentos de Paulo Guembitzki
Uma coisa quase impossível nos dias de hoje ocorreu em Balneário Camboriú, um cidadão que deverá servir como exemplo encontrou os documentos e pertences do sr Paulo Guembitzki e os encaminhou para a Policia Militar que prontamente entrou em contato com a familia do mesmo, devolvendo tudo, inclusive dinheiro, correntes de ouro e roupas.
Agora tal fato me causou uma certa tristeza, ontem quando fiquei sabendo do fato enviei e-mail a todos os órgãos da imprensa da região e por incrível que pareça recebi uma mensagem que me deixou muito chateado. Até pelo fato de ser um Jornal que admiro o Diarinho, que podemos chamar de o ¨ mercenário ¨.
Agradeço aos que de alguma forma ajudaram, divulgado de forma gratuita tal fato.
Agora tal fato me causou uma certa tristeza, ontem quando fiquei sabendo do fato enviei e-mail a todos os órgãos da imprensa da região e por incrível que pareça recebi uma mensagem que me deixou muito chateado. Até pelo fato de ser um Jornal que admiro o Diarinho, que podemos chamar de o ¨ mercenário ¨.
Agradeço aos que de alguma forma ajudaram, divulgado de forma gratuita tal fato.
| ocultar detalhes 12:24 (5 horas atrás) |
Opa... esse tipo de anúncio é cobrado... Ligar no 3249-5911
Utilidade Pública, documentos perdidos
Foi perdido carteira contendo documentos de Paulo Guembitzki (funcionário do Restaurante Dom Albertos), nas proximidades da Rua 1001, Centro - Balneário Camboriú - SC, quem encontrar favor entrar em contato com o telefone 9966-0023 (Marcelino).
Quem infelizmente vier a perder documentos, ou ter o veiculo furtado e quiser divulgar favor enviar um e-mail para: olhando.com@ig.com.br , com cópia do B.O.
Quem infelizmente vier a perder documentos, ou ter o veiculo furtado e quiser divulgar favor enviar um e-mail para: olhando.com@ig.com.br , com cópia do B.O.
Amilton Alexandre (Tijoladas do mosquito), sofre um mal-estar e sente na pele a situação da Saúde pública do Estado
A calamidade da saúde pública em Santa Catarina - Abandono, corrupção e descaso
Atendimento do blogueiro pelo SAMU, no pátio do posto de saúde municipal em Ponte de Imaruí - Palhoça SC
Sáude Pública - Descaso e humilhação
Ontem, mais uma vez pude observar a tragédia que é o atendimento de saúde pública em Santa Catarina. Estando. Após sair de casa em direção ao centro de Florianópolis, notei que tinha pego o ônibus errado. Saltei no ponto em frente ao Posto de Saúde Municipal, no bairro Ponte Imaruí em Palhoça SC. Num bar ao lado do posto resolvi fazer um lanche. Após alguns minutos no bar, começei a passar mal. Fui ao posto de saúde ao lado do bar e pedi atendimento urgente.
Ao dirigir-me a maca, cai e desmaiei. Prontamente atendido por duas atendentes sou informado que não havia médico no posto e a enfermeira estava de saúde. Isso eram aproximadamente 16:30h.
Como sabia que meu quadro inspirava cuidados, pedi que fosse acionado o SAMU 192. Funcionárias do posto tem dificuldade de solicitar ambulância, devido a existência de poucas unidades e política de triagem do SAMU que pedem informações abusivas ao solicitante. O cara pode morrer pela demora do atendimento.
O posto de saúde além de não ter médico naquele momento, não contava com um desfibrilador para reanimação cardíaca, um equipamento de elétrocardiograma ou tubo de oxigênio. Esses equipamentos tem baixo custo e são de fácil operação. O bairro tem mais de 20 mil hanitantes. Onde o prefeito de Palhoça, coloca o dinheiro dos contribuintes?. Ele é corrupto, eu sei!
Com a chegada do SAMU, sou atendido ainda dentro do Posto de Saúde. No local é feita a medicação e preparação para transporte para o Hospital Regional de São José.
Graças ao atendimento da Equipe médica do SAMU, chego ao hospital em condições estávaes, sendo prontamente atendido na emergência cardica do Instituto de Cardiologia.
Após atendimento médico, vou para uma poltrona aguardar resultado de exames. No local enfermaria), pacientes internados sentados, por falta de leitos no hospital.
No período que fiquei no hospital, pude ver o caos que se encontra as emergência do Hospital Regional. Há meses pacientes estão internados em corredores, sujeitos a todo tipo de contaminação e infecção hospitalar.
Pacientes me contam suas histórias de desespero e angustia.
Após ser medicado, recebi alta e voltei para casa por volta das 22:00 h. Estou me recuperando do susto.
O governo de um dos estados mais ricos do país, conta com apoio da justiça e do ministério público para manter a calamidade na sáude pública. Políticos continuam matando catarinenses todos os dias em nossos hospitais públicos.
quinta-feira, 27 de janeiro de 2011
Monitores do Estacionamento Rotativo (ESTAR), não possuem direito ao piso salarial do funcionalismo publico
Passados alguns meses após a aprovação do piso mínimo de R$ 750,00 para o funcionalismo publico de Balneário Camboriú, questionei a alguns monitores se os mesmos já estavam recebendo o piso do município, a resposta foi que não o salário permanecia o mesmo do edital.
No dia 03 de Outubro de 2010, período eleitoral encontrei uma folha de pagamento no chão ao lado de um colégio eleitoral localizado no bairro dos Pioneiros, fui verificar o valor que por sinal é muito baixo para uma cidade que possui um custo de vida tão elevado. Acima a descrição da folha de pagamentos, veja que o valor final fica em R$ 643,55, um salário baixo para quem possui uma família.
O fato mais lamentável de tudo é que recebendo um salário tão baixo o referido funcionário foi fiel aos seu superiores, votando nos candidatos apoiados pela atual administração, tal conclusão foi tirada pelos números que constam na folha de pagamento.
Questionei ao Gabinete do Prefeito, ao qual enviou a seguinte resposta:
No dia 03 de Outubro de 2010, período eleitoral encontrei uma folha de pagamento no chão ao lado de um colégio eleitoral localizado no bairro dos Pioneiros, fui verificar o valor que por sinal é muito baixo para uma cidade que possui um custo de vida tão elevado. Acima a descrição da folha de pagamentos, veja que o valor final fica em R$ 643,55, um salário baixo para quem possui uma família.
O fato mais lamentável de tudo é que recebendo um salário tão baixo o referido funcionário foi fiel aos seu superiores, votando nos candidatos apoiados pela atual administração, tal conclusão foi tirada pelos números que constam na folha de pagamento.
Questionei ao Gabinete do Prefeito, ao qual enviou a seguinte resposta:
Boa Tarde,
Sirvo-me do presente para comunicar que os empregos públicos da COMPUR (sociedade de economia mista - CLT) não pertencem à Administração Direta, autárquicas ou fundacional do Município e, portanto, não estão vinculadas ao piso previsto na Lei 3094.
Att,
Assessoria do Gabinete do Prefeito
O promotor Rosa da Rocha enviou o seguinte parecer:
Prezado Senhor, agradecendo o contato informo que, os fatos apresentados não dizem respeito as atividades desta Promotoria e, s.m.j, pelo que consta, não é caso de Ação Civil Pública. Assim, o prejudicado deve procurar o órgão de classe competente ou um advogado para tentar resolver seu problema. Quanto ao nr de candidatos aposto em seu contra-cheque, igualemtne, não é suficiente para detectar qualquer crime eleitoral.
Cordiais Saudações
Rosan da Rocha
Promotor de Justiça
6ª P.J. Cidadania e Consumidor
www.6promotoriadejusticabc. blogspot.com
Promotor de Justiça
6ª P.J. Cidadania e Consumidor
www.6promotoriadejusticabc.
Agora fica uma única pergunta, os referidos funcionários são constantemente coagidos e os que reivindicaram tal salário foram demitidos de seus cargos. A quem recorrer?
Antes de xingar ou reclamar com os Monitores de Estacionamento (ESTAR), pensem bem eles são meros funcionários que estão desempenhando sua função e ganhando um péssimo salário, enquanto alguns estão enchendo os bolsos.
Para reclamações sobre a ESTAR enviar e-mail para:
compur@compur.com.br
fumtran@camboriu.sc.gov.br
gabinete.prefeito@camboriu.sc.gov.br
secretaria.seguranca@camboriu.sc.gov.br
transito@camboriu.sc.gov.br
Ou a promotoria publica, responsável pela Cidadania e Consumidor:
rrocha@mp.sc.gov.br
Antes de xingar ou reclamar com os Monitores de Estacionamento (ESTAR), pensem bem eles são meros funcionários que estão desempenhando sua função e ganhando um péssimo salário, enquanto alguns estão enchendo os bolsos.
